ES400AIR_Specs
| Name | ES400 AIR |
|---|---|
| Capacity | 3.7V/40000mAh/148Wh Battery pack capacity: 14.8V/10000mAh/148Wh |
| DC Input | 12-24V/3A(Max) |
| Max Solar charging | 60W |
| Cigar Lighter Socket output | 12-16V/10A(Max) |
| USB Output | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
| USB-C Output | DC5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A |
| DC Output | 12V/5A, 16.5V/4A, 20V/3.5A, 24V/3.5A |
| Measure | 185 × 121 × 40 mm |
| N.W | 836.3 g |















