| Nom | ES400 AIR |
|---|---|
| Capacité | 3,7 V/40 000 mAh/148 Wh Capacité de la batterie : 14,8 V/10 000 mAh/148 Wh |
| Entrée CC | 12-24 V/3 A (maximum) |
| Chargement solaire maximal | 60 W |
| Sortie prise allume-cigare | 12-16 V/10 A (max.) |
| Sortie USB | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A |
| Sortie UsB-C | CC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A |
| Sortie CC | 12 V/5 A, 16,5 V/4 A, 20 V/3,5 A, 24 V/3,5 A |
| Mesure | 185*121*40mm |
| Nord-Ouest | 836,3 g |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
|---|